21Год на рынке перевозок
70 % постоянных клиентов
Уважаемые пассажиры!
| Категория багажа | Габариты (В Г Ш) | Стоимость |
|---|---|---|
| S (маленький) | 50–55 20–25 35–40 см | 5% от стоимости взрослого билета |
| M (средний) | 60–65 25–27 40–45 см | 5% от стоимости взрослого билета |
| L (большой) | 75–80 29–36 46–54 см | 10% от стоимости взрослого билета |
| XL (очень большой) | — | 10% от стоимости взрослого билета |
| Негабаритный багаж | — | По согласованию с перевозчиком |
X