Удобные кресла
Климат-контроль
ТВ
USB-разъёмы
Багаж бесплатно
| Взрослые | Дети до 12 лет | Багаж |
|---|---|---|
| 3500 | 1750 | Бесплатно |
Отправление
| 21:50 | Волгоград, ЖД-Вокзал (ул.Коммунистическая 16а) |
Прибытие
| 12:30 | Москва (Саларьево), Автовокзал «Саларьево» |
Телефон и E-mail требуются для связи в случае переноса рейса или уточнения деталей заказа. Не используются для рассылок.
| Область | Город (насел. пункт) | Остановка | Время, часы/мин. | Расстояние, км | Взрослые | Дети (5-12 лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоградская | Волжский | Автовокзал | 00:00 | 0 км | 0 | 0 |
| Волгоград | ЖД-Вокзал (ул.Коммунистическая 16а) | 00:40 | 27 км | 0 | 0 | |
| Волгоград | Автовокзал | 00:50 | 28 км | 0 | 0 | |
| Иловля | Трасса | 01:50 | 92 км | 900 | 450 | |
| Лог | Трасса | 02:20 | 107 км | 900 | 450 | |
| Фролово | Трасса | 02:40 | 150 км | 1000 | 500 | |
| Ветютнев | Трасса | 02:41 | 151 км | 1000 | 500 | |
| Михайловка | Рижский рынок | 03:35 | 188 км | 1100 | 550 | |
| Новоаннинский | Пост ДПС | 04:20 | 250 км | 1200 | 600 | |
| Новониколаевский | Трасса | 05:00 | 300 км | 1400 | 700 | |
| Воронежская | Борисоглебск | Трасса | 06:00 | 380 км | 1900 | 950 |
| Тамбовская | Тамбов | ТРАССА | 08:30 | 527 км | 2300 | 1150 |
| Московская | Москва (Саларьево) | Автовокзал «Саларьево» | 15:20 | 1000 км | 3500 | 1750 |
X