Удобные кресла
Климат-контроль
ТВ
Багаж бесплатно
| Взрослые | Дети до 12 лет | Багаж |
|---|---|---|
| 4000 | 2000 | Бесплатно |
Отправление
| 23:30 | Волгоград, Автовокзал |
Прибытие
| 16:50 | Мелитополь, Автовокзал |
Телефон и E-mail требуются для связи в случае переноса рейса или уточнения деталей заказа. Не используются для рассылок.
| Область | Город (насел. пункт) | Остановка | Время, часы/мин. | Расстояние, км | Взрослые | Дети (5-12 лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоградская | Волжский | Автовокзал | 00:00 | 0 км | 0 | 0 |
| Волгоград | Автовокзал | 02:30 | 28 км | 0 | 0 | |
| ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | Луганск | Автовокзал | 10:30 | 500 км | 2300 | 1150 |
| ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | Дебальцево | Автовокзал | 11:40 | 575 км | 2500 | 1250 |
| Енакиево | Автовокзал | 12:20 | 600 км | 2500 | 1250 | |
| Харцызск | Автовокзал | 13:00 | 635 км | 2500 | 1250 | |
| Макеевка | Автовокзал | 13:30 | 650 км | 2500 | 1250 | |
| Донецк | Автовокзал | 14:10 | 675 км | 2500 | 1250 | |
| Волноваха | Автовокзал | 15:10 | 730 км | 2500 | 1250 | |
| Мариуполь | Автовокзал | 16:20 | 785 км | 2500 | 1250 | |
| ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Бердянск | Автовокзал | 17:50 | 880 км | 4000 | 2000 |
| Мелитополь | Автовокзал | 19:50 | 1000 км | 4000 | 2000 |
X